
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 1
總金額 129.04
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190825 | 文件號(hào) | 10013160/250819/0326552 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КУПИШУЗ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705935687 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123308, город Москва, пр-кт Маршала Жукова, д 1 стр 1 | ||
| 供應(yīng)商 | LAMODA GMBH FROM LV HUB RIGA AS AGENT SIA BMJ LATVIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 10969, BERLIN, CHARLOTTENSTRASSE, 4 | ||
| 制造商 | I.F.D. SRL | ||
| 通知人 | ООО "КУПИШУЗ" | ||
| 通知人地址 | 123308, МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, дом 1, СТР. 1 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | turkey | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 6204623100 | ||
| 商品描述 | ОДЕЖДА ЖЕНСКАЯ, ШВЕЙНАЯ ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, РОСТ 165-182СМ ОБХВАТ ГРУДИ 88-104СМ: БРЮКИ (ДЖИНСЫ) (96% ХЛОПОК 04% ЭЛАСТАН), РАЗМЕР-25, 26, 27, 28, 29, 30 БРЮКИ (ДЖИНСЫ) (61% ХЛОПОК 31% МОДАЛ 6% ПОЛИЭСТЕР 2% ЭЛАСТАН), РАЗМЕР-26. 27, 28, 29 БРЮКИ (ДЖИНСЫ) (96% ХЛОПОК 4% ЭЛАСТАН), РАЗМЕР-25, 26, 27, 28, 29, 30 БРЮКИ (ДЖИНСЫ) (98% ХЛОПОК 2% ЭЛАСТАН), РАЗМЕР-25, 26, 27, 28, 29, 30 БРЮКИ (ДЖИНСЫ) (100% ХЛОПОК), РАЗМЕР-25, 26, 27, 28, 29, 30 БРЮКИ (ДЖИНСЫ) (100% ХЛОПОК), РАЗМЕР-26, 27, 28, 29 БРЮКИ (ДЖИНСЫ) (76% ХЛОПОК, 23% ПОЛИЭСТЕР, 1% ЭЛАСТАН), РАЗМЕР-26/28, 27/28, 28/28, 29/28譯 | ||
| 商品品牌 | LIU JO | ||
| 數(shù)量 | 253 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 126.5 | 毛重 | 140.597 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 15981.11 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 63.1664 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 126.3329 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
129.04總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170801 | 8708805509 | poland | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)